patika, fashion, itd scam sajtovi koji kradu kreditne kartice - objedinjeni spisak
#61
Evo još jedne mogućnosti lova na ove sajtove, doduše samo one registrovane na .com TLDu

otkrio sam The most complete catalog of .COM websites contains all domains in the .com zone. We make daily updates of websites catalog based on the continuous scan of the Internet.

I našao na primer u fajlu za 11-12-2023 :

columbia-belgium.com | Creation Date: Dec 09, 2023 06:29:52 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 172.67.133.1  
columbia-hrvatska.com | Creation Date: Dec 09, 2023 08:31:13 | Registrar: PSI-USA, Inc. dba Domain Robot | Host DNS A record: 188.114.96.2  
columbiaboltbudapest.com | Creation Date: Dec 09, 2023 06:07:31 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 104.21.14.189  
columbiachilecl.com | Creation Date: Dec 09, 2023 09:33:32 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 172.67.158.21
columbiajaknesrbija.com | Creation Date: Dec 09, 2023 07:55:28 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 172.67.148.40  
columbialojasportugal.com | Creation Date: Dec 09, 2023 07:14:22 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 188.114.97.2  
columbianobrasil.com | Creation Date: Dec 09, 2023 09:25:27 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 172.67.214.249  
columbiaonlineperu.com | Creation Date: Dec 09, 2023 09:15:30 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 104.21.54.109  
columbiashopwien.com | Creation Date: Dec 09, 2023 06:41:56 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 104.21.42.2  
columbiasportswearch.com | Creation Date: Dec 09, 2023 07:40:36 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 188.114.96.2  
columbiasportsweargr.com | Creation Date: Dec 09, 2023 08:24:04 | Registrar: PSI-USA, Inc. dba Domain Robot | Host DNS A record: 172.67.172.193  
columbiatiendasmexico.com | Creation Date: Dec 09, 2023 08:43:10 | Registrar: PSI-USA, Inc. dba Domain Robot | Host DNS A record: 104.21.53.182

Naravno pošto su većinom geoblocked, mogu samo da otvorim ovaj naš sajt, ali lako je pretpostaviti da je u pitanju ista stvar na svim sajtovima
Reply
#62
pre 2 meseca sam gledao gde su IP adrese svih domena, pa rekoh ajd da vidim opet.

Ovo neće biti 100% tačno jer su neki domeni sigurno ispali iz korišćenja i možda im je DNS promenjen, ali sve ovo što ide na glavne provajdere verovatno jeste još uvek aktivno.

Ukupno imamo 639 domena

264 cloudflare
257 fibergrid
36 openinternetexchange.net
12 rashost.com
6 amazon

i ovo ostalo je nebitno ili netačno

ceo spisak i broj koliko puta se pojavljuje konkretan IP:

    68 188.114.96.2,[email protected]
    58 188.114.97.2,[email protected]
     5 165.231.180.40,[email protected]
     4 3.33.130.190,[email protected]
     4 196.196.204.16,[email protected]
     4 196.196.194.166,[email protected]
     3 91.246.50.211,[email protected]
     3 199.59.242.150,[email protected]
     3 196.247.50.203,[email protected]
     3 196.245.238.121,[email protected]
     3 196.196.231.240,[email protected]
     2 5.157.51.179,[email protected]
     2 196.247.50.204,[email protected]
     2 196.247.24.38,[email protected]
     2 196.247.24.36,[email protected]
     2 196.245.56.139,[email protected]
     2 196.245.159.154,[email protected]
     2 196.244.193.134,[email protected]
     2 196.244.193.133,[email protected]
     2 196.240.79.253,[email protected]
     2 196.196.231.111,[email protected]
     2 196.196.208.100,[email protected]
     2 196.196.204.9,[email protected]
     2 165.231.253.46,[email protected]
     2 165.231.180.47,[email protected]
     2 165.231.180.38,[email protected]
     2 165.231.169.8,[email protected]
     1 95.211.184.118,[email protected]
     1 94.130.55.203,[email protected]
     1 94.127.7.168,[email protected]
     1 91.246.50.212,[email protected]
     1 91.246.50.199,[email protected]
     1 91.195.240.12,[email protected]
     1 91.108.179.179,[email protected]
     1 91.108.179.174,[email protected]
     1 91.108.179.155,[email protected]
     1 91.108.179.154,[email protected]
     1 91.108.179.145,[email protected]
     1 78.24.186.127,[email protected]
     1 5.157.8.230,[email protected]
     1 5.157.8.202,[email protected]
     1 5.157.59.30,[email protected]
     1 5.157.51.243,[email protected]
     1 5.157.48.147,[email protected]
     1 5.157.42.254,[email protected]
     1 5.157.42.232,[email protected]
     1 3.17.241.137,[email protected]
     1 23.21.157.88,[email protected]
     1 196.57.128.13,[email protected]
     1 196.247.61.176,[email protected]
     1 196.247.60.233,[email protected]
     1 196.247.60.224,[email protected]
     1 196.247.60.133,[email protected]
     1 196.247.59.116,[email protected]
     1 196.247.58.171,[email protected]
     1 196.247.56.6,[email protected]
     1 196.247.55.95,[email protected]
     1 196.247.55.234,[email protected]
     1 196.247.55.198,[email protected]
     1 196.247.50.206,[email protected]
     1 196.247.50.202,[email protected]
     1 196.247.30.99,[email protected]
     1 196.247.30.95,[email protected]
     1 196.247.30.84,[email protected]
     1 196.247.30.71,[email protected]
     1 196.247.30.122,[email protected]
     1 196.247.30.108,[email protected]
     1 196.247.29.15,[email protected]
     1 196.247.180.155,[email protected]
     1 196.247.144.67,[email protected]
     1 196.247.144.41,[email protected]
     1 196.245.56.85,[email protected]
     1 196.245.56.82,[email protected]
     1 196.245.56.69,[email protected]
     1 196.245.56.106,[email protected]
     1 196.245.56.102,[email protected]
     1 196.245.55.50,[email protected]
     1 196.245.55.46,[email protected]
     1 196.245.55.35,[email protected]
     1 196.245.53.29,[email protected]
     1 196.245.238.243,[email protected]
     1 196.245.238.242,[email protected]
     1 196.245.238.240,[email protected]
     1 196.245.238.239,[email protected]
     1 196.245.238.216,[email protected]
     1 196.245.238.208,[email protected]
     1 196.245.238.201,[email protected]
     1 196.245.230.97,[email protected]
     1 196.244.195.47,[email protected]
     1 196.244.195.3,[email protected]
     1 196.244.195.30,[email protected]
     1 196.244.195.28,[email protected]
     1 196.244.194.51,[email protected]
     1 196.244.194.233,[email protected]
     1 196.244.194.208,[email protected]
     1 196.244.194.203,[email protected]
     1 196.244.193.132,[email protected]
     1 196.244.193.130,[email protected]
     1 196.244.192.51,[email protected]
     1 196.242.179.212,[email protected]
     1 196.241.66.7,[email protected]
     1 196.241.66.20,[email protected]
     1 196.241.66.18,[email protected]
     1 196.241.66.15,[email protected]
     1 196.241.63.168,[email protected]
     1 196.240.79.210,[email protected]
     1 196.240.45.33,[email protected]
     1 196.240.45.20,[email protected]
     1 196.240.121.190,[email protected]
     1 196.240.121.139,[email protected]
     1 196.240.121.134,[email protected]
     1 196.240.109.44,[email protected]
     1 196.240.10.90,[email protected]
     1 196.240.10.59,[email protected]
     1 196.240.10.37,[email protected]
     1 196.240.10.2,[email protected]
     1 196.240.10.15,[email protected]
     1 196.240.101.29,[email protected]
     1 196.240.10.125,[email protected]
     1 196.240.101.18,[email protected]
     1 196.198.12.99,[email protected]
     1 196.198.12.91,[email protected]
     1 196.198.12.87,[email protected]
     1 196.198.12.83,[email protected]
     1 196.198.12.73,[email protected]
     1 196.198.12.69,[email protected]
     1 196.198.12.158,[email protected]
     1 196.198.12.117,[email protected]
     1 196.197.9.13,[email protected]
     1 196.197.9.10,[email protected]
     1 196.197.12.80,[email protected]
     1 196.197.12.5,[email protected]
     1 196.197.12.2,[email protected]
     1 196.196.98.21,[email protected]
     1 196.196.98.18,[email protected]
     1 196.196.98.15,[email protected]
     1 196.196.57.19,[email protected]
     1 196.196.38.72,[email protected]
     1 196.196.38.157,[email protected]
     1 196.196.248.85,[email protected]
     1 196.196.248.83,[email protected]
     1 196.196.248.55,[email protected]
     1 196.196.248.254,[email protected]
     1 196.196.248.243,[email protected]
     1 196.196.248.238,[email protected]
     1 196.196.248.219,[email protected]
     1 196.196.248.211,[email protected]
     1 196.196.248.209,[email protected]
     1 196.196.248.197,[email protected]
     1 196.196.248.194,[email protected]
     1 196.196.248.103,[email protected]
     1 196.196.242.98,[email protected]
     1 196.196.231.242,[email protected]
     1 196.196.231.118,[email protected]
     1 196.196.223.54,[email protected]
     1 196.196.223.51,[email protected]
     1 196.196.223.45,[email protected]
     1 196.196.223.44,[email protected]
     1 196.196.223.42,[email protected]
     1 196.196.223.3,[email protected]
     1 196.196.223.34,[email protected]
     1 196.196.223.2,[email protected]
     1 196.196.223.29,[email protected]
     1 196.196.223.187,[email protected]
     1 196.196.223.17,[email protected]
     1 196.196.210.140,[email protected]
     1 196.196.208.82,[email protected]
     1 196.196.208.36,[email protected]
     1 196.196.208.126,[email protected]
     1 196.196.208.102,[email protected]
     1 196.196.206.143,[email protected]
     1 196.196.204.26,[email protected]
     1 196.196.202.143,[email protected]
     1 196.196.202.139,[email protected]
     1 196.196.202.117,[email protected]
     1 196.196.198.9,[email protected]
     1 196.196.198.50,[email protected]
     1 196.196.194.185,[email protected]
     1 196.196.194.172,[email protected]
     1 196.196.194.164,[email protected]
     1 196.196.19.231,[email protected]
     1 196.196.192.248,[email protected]
     1 196.196.192.237,[email protected]
     1 196.196.192.227,[email protected]
     1 196.196.192.218,[email protected]
     1 196.196.192.149,[email protected]
     1 196.196.152.90,[email protected]
     1 196.196.152.224,[email protected]
     1 196.196.152.181,[email protected]
     1 196.196.152.117,[email protected]
     1 196.196.152.113,[email protected]
     1 196.196.150.69,[email protected]
     1 196.196.150.101,[email protected]
     1 196.196.12.155,[email protected]
     1 194.26.231.126,[email protected]
     1 194.26.231.120,[email protected]
     1 194.26.231.114,[email protected]
     1 193.9.48.189,[email protected]
     1 193.9.48.182,[email protected]
     1 193.9.48.158,[email protected]
     1 193.9.48.155,[email protected]
     1 185.230.63.171,[email protected]
     1 172.67.222.97,[email protected]
     1 172.67.219.254,[email protected]
     1 172.67.219.133,[email protected]
     1 172.67.217.21,[email protected]
     1 172.67.217.200,[email protected]
     1 172.67.216.151,[email protected]
     1 172.67.215.122,[email protected]
     1 172.67.212.172,[email protected]
     1 172.67.212.169,[email protected]
     1 172.67.210.68,[email protected]
     1 172.67.210.145,[email protected]
     1 172.67.209.162,[email protected]
     1 172.67.208.204,[email protected]
     1 172.67.208.183,[email protected]
     1 172.67.208.109,[email protected]
     1 172.67.205.32,[email protected]
     1 172.67.203.186,[email protected]
     1 172.67.203.163,[email protected]
     1 172.67.199.81,[email protected]
     1 172.67.199.108,[email protected]
     1 172.67.197.33,[email protected]
     1 172.67.197.246,[email protected]
     1 172.67.197.210,[email protected]
     1 172.67.195.186,[email protected]
     1 172.67.195.151,[email protected]
     1 172.67.188.244,[email protected]
     1 172.67.187.232,[email protected]
     1 172.67.187.221,[email protected]
     1 172.67.186.235,[email protected]
     1 172.67.185.3,[email protected]
     1 172.67.185.174,[email protected]
     1 172.67.183.98,[email protected]
     1 172.67.182.75,[email protected]
     1 172.67.182.126,[email protected]
     1 172.67.181.245,[email protected]
     1 172.67.180.133,[email protected]
     1 172.67.179.159,[email protected]
     1 172.67.178.45,[email protected]
     1 172.67.178.126,[email protected]
     1 172.67.177.180,[email protected]
     1 172.67.176.180,[email protected]
     1 172.67.174.244,[email protected]
     1 172.67.173.188,[email protected]
     1 172.67.171.182,[email protected]
     1 172.67.170.177,[email protected]
     1 172.67.170.174,[email protected]
     1 172.67.170.136,[email protected]
     1 172.67.167.170,[email protected]
     1 172.67.166.128,[email protected]
     1 172.67.166.108,[email protected]
     1 172.67.165.59,[email protected]
     1 172.67.165.217,[email protected]
     1 172.67.164.193,[email protected]
     1 172.67.164.178,[email protected]
     1 172.67.162.6,[email protected]
     1 172.67.162.100,[email protected]
     1 172.67.158.140,[email protected]
     1 172.67.152.250,[email protected]
     1 172.67.152.151,[email protected]
     1 172.67.152.107,[email protected]
     1 172.67.151.24,[email protected]
     1 172.67.149.64,[email protected]
     1 172.67.146.236,[email protected]
     1 172.67.145.94,[email protected]
     1 172.67.145.71,[email protected]
     1 172.67.144.211,[email protected]
     1 172.67.144.206,[email protected]
     1 172.67.144.170,[email protected]
     1 172.67.140.107,[email protected]
     1 172.67.138.73,[email protected]
     1 172.67.133.206,[email protected]
     1 172.67.130.162,[email protected]
     1 172.67.128.41,[email protected]
     1 165.231.91.88,[email protected]
     1 165.231.91.76,[email protected]
     1 165.231.91.118,[email protected]
     1 165.231.91.106,[email protected]
     1 165.231.87.75,[email protected]
     1 165.231.66.14,[email protected]
     1 165.231.65.254,[email protected]
     1 165.231.65.224,[email protected]
     1 165.231.253.45,[email protected]
     1 165.231.253.43,[email protected]
     1 165.231.253.42,[email protected]
     1 165.231.223.220,[email protected]
     1 165.231.223.199,[email protected]
     1 165.231.223.183,[email protected]
     1 165.231.223.149,[email protected]
     1 165.231.223.142,[email protected]
     1 165.231.222.6,[email protected]
     1 165.231.222.3,[email protected]
     1 165.231.200.198,[email protected]
     1 165.231.200.197,[email protected]
     1 165.231.200.194,[email protected]
     1 165.231.198.8,[email protected]
     1 165.231.198.58,[email protected]
     1 165.231.198.188,[email protected]
     1 165.231.198.166,[email protected]
     1 165.231.191.166,[email protected]
     1 165.231.180.89,[email protected]
     1 165.231.180.50,[email protected]
     1 165.231.180.4,[email protected]
     1 165.231.180.37,[email protected]
     1 165.231.180.25,[email protected]
     1 165.231.180.13,[email protected]
     1 165.231.175.26,[email protected]
     1 165.231.169.28,[email protected]
     1 165.231.169.24,[email protected]
     1 165.231.169.18,[email protected]
     1 165.231.169.11,[email protected]
     1 165.231.154.50,[email protected]
     1 165.231.154.216,[email protected]
     1 165.231.154.207,[email protected]
     1 165.231.14.42,[email protected]
     1 165.231.14.12,[email protected]
     1 165.231.128.94,[email protected]
     1 165.231.128.86,[email protected]
     1 165.231.128.83,[email protected]
     1 165.231.128.75,[email protected]
     1 165.231.128.73,[email protected]
     1 165.231.128.68,[email protected]
     1 165.231.128.5,[email protected]
     1 165.231.128.59,[email protected]
     1 165.231.128.48,[email protected]
     1 165.231.128.44,[email protected]
     1 165.231.128.30,[email protected]
     1 165.231.128.29,[email protected]
     1 165.231.128.22,[email protected]
     1 165.231.12.55,[email protected]
     1 165.231.12.26,[email protected]
     1 165.231.12.20,[email protected]
     1 165.231.10.20,[email protected]
     1 162.210.196.167,[email protected]
     1 158.222.4.3,[email protected]
     1 158.222.3.94,[email protected]
     1 158.222.3.185,[email protected]
     1 140.82.43.74,[email protected]
     1 104.21.94.170,[email protected]
     1 104.21.9.37,[email protected]
     1 104.21.93.135,[email protected]
     1 104.21.93.126,[email protected]
     1 104.21.88.40,[email protected]
     1 104.21.88.112,[email protected]
     1 104.21.86.14,[email protected]
     1 104.21.86.109,[email protected]
     1 104.21.84.231,[email protected]
     1 104.21.84.10,[email protected]
     1 104.21.80.242,[email protected]
     1 104.21.79.184,[email protected]
     1 104.21.78.94,[email protected]
     1 104.21.78.74,[email protected]
     1 104.21.77.157,[email protected]
     1 104.21.76.17,[email protected]
     1 104.21.72.153,[email protected]
     1 104.21.71.55,[email protected]
     1 104.21.71.193,[email protected]
     1 104.21.69.36,[email protected]
     1 104.21.67.167,[email protected]
     1 104.21.66.30,[email protected]
     1 104.21.64.89,[email protected]
     1 104.21.6.130,[email protected]
     1 104.21.58.86,[email protected]
     1 104.21.56.85,[email protected]
     1 104.21.56.48,[email protected]
     1 104.21.55.124,[email protected]
     1 104.21.49.138,[email protected]
     1 104.21.48.82,[email protected]
     1 104.21.47.56,[email protected]
     1 104.21.46.45,[email protected]
     1 104.21.46.156,[email protected]
     1 104.21.45.72,[email protected]
     1 104.21.42.250,[email protected]
     1 104.21.41.61,[email protected]
     1 104.21.40.72,[email protected]
     1 104.21.40.11,[email protected]
     1 104.21.37.80,[email protected]
     1 104.21.37.79,[email protected]
     1 104.21.36.36,[email protected]
     1 104.21.35.43,[email protected]
     1 104.21.35.114,[email protected]
     1 104.21.34.240,[email protected]
     1 104.21.33.13,[email protected]
     1 104.21.3.244,[email protected]
     1 104.21.31.33,[email protected]
     1 104.21.31.248,[email protected]
     1 104.21.31.220,[email protected]
     1 104.21.30.76,[email protected]
     1 104.21.30.48,[email protected]
     1 104.21.2.91,[email protected]
     1 104.21.23.20,[email protected]
     1 104.21.23.10,[email protected]
     1 104.21.22.38,[email protected]
     1 104.21.22.150,[email protected]
     1 104.21.21.113,[email protected]
     1 104.21.19.224,[email protected]
     1 104.21.19.157,[email protected]
     1 104.21.17.198,[email protected]
     1 104.21.14.171,[email protected]
     1 104.21.13.204,[email protected]
     1 104.21.1.182,[email protected]
     1 104.21.1.134,[email protected]
     1 104.21.10.222,[email protected]
     1 104.160.6.112,[email protected]
     1 104.160.5.92,[email protected]
     1 104.160.5.91,[email protected]
     1 104.160.5.85,[email protected]
     1 104.160.5.70,[email protected]
     1 104.160.5.69,[email protected]
     1 104.160.5.100,[email protected]
     1 104.160.4.84,[email protected]
     1 104.160.4.72,[email protected]
     1 104.160.25.62,[email protected]
     1 104.160.25.14,[email protected]
     1 104.160.23.7,[email protected]
     1 104.160.23.54,[email protected]
     1 104.160.23.44,[email protected]
     1 104.160.23.43,[email protected]
     1 104.160.23.40,[email protected]
     1 104.160.23.28,[email protected]
     1 104.160.23.27,[email protected]
     1 104.160.2.170,[email protected]
     1 103.224.212.212,[email protected]
Reply
#63
nova tura

bestchoiceproducts-srbija.com | Creation Date: Dec 06, 2023 08:00:56 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 196.241.66.17  
campersrbija.com | Creation Date: Feb 25, 2023 09:19:02 | Registrar: GRANSY S.R.O D/B/A SUBREG.CZ | Host DNS A record: 165.231.253.46  
ecco-srbija.com | Creation Date: Nov 10, 2022 08:03:34 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 196.196.194.166  
ecco-srbijashoes.com | Creation Date: Dec 07, 2023 01:50:36 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: None  
everlastsrbija.com | Creation Date: Dec 13, 2023 06:19:16 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 172.67.186.100  
falkensrbija.com | Creation Date: Nov 09, 2023 08:36:14 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 172.67.202.183  
furlasrbijasale.com | Creation Date: Jun 08, 2023 08:39:01 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 196.196.208.50  
gymsharksrbijas.com | Creation Date: Dec 15, 2023 02:48:34 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 196.196.194.185  
inuikiiserbia.top | Creation Date: Sep 27, 2023 03:28:43 | Registrar: PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | Host DNS A record: 196.245.238.242  
jellycat-srbija.com | Creation Date: Dec 07, 2023 10:40:11 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 188.114.96.2  
kumhotiresrbija.com | Creation Date: Nov 09, 2023 09:54:24 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 188.114.96.2  
maddensrbijaoutlet.com | Creation Date: Dec 14, 2023 05:57:05 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 188.114.96.2  
mrchristmas-srbija.com | Creation Date: Dec 07, 2023 09:47:11 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 196.244.217.6  
mrchristmassrbija.com | Creation Date: Dec 05, 2023 10:08:58 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 188.114.97.2  
nationaltreecompany-srbija.com | Creation Date: Dec 07, 2023 09:49:08 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 196.197.9.22  
nationaltreecompanysrbija.com | Creation Date: Dec 05, 2023 05:53:12 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 196.197.9.20  
nauticasrbija.com | Creation Date: May 20, 2023 08:10:26 | Registrar: Paknic Private Limited | Host DNS A record: 165.231.223.168  
pepe-jeans-srbija.com | Creation Date: Dec 11, 2023 10:53:00 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 196.247.30.105  
saucony-serbia.com | Creation Date: Dec 12, 2023 00:41:11 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 172.67.128.191  
schutzsrbija.com | Creation Date: May 22, 2023 16:45:32 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 188.114.97.2  
shureheadphonessrbija.com | Creation Date: Nov 22, 2023 09:49:47 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 196.197.9.13  
solovair-srbija.com | Creation Date: Apr 20, 2023 08:23:18 | Registrar: DYNADOT LLC | Host DNS A record: 196.247.29.9  
sonictoolsrbija.com | Creation Date: Nov 09, 2023 09:12:24 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 196.241.66.25  
spraygroundsrbija.com | Creation Date: Dec 14, 2023 00:41:25 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 104.21.94.203  
steve-maddensrbija.com | Creation Date: Jan 30, 2023 11:12:40 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 196.196.98.55  
tamaris-srbija.com | Creation Date: Jul 07, 2023 07:35:59 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 196.247.55.253  
uggonlinesrbija.com | Creation Date: Sep 26, 2023 07:56:29 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 196.196.231.240  
uggsrbijaoutlet.com | Creation Date: Jul 12, 2023 01:50:31 | Registrar: Hello Internet Corp | Host DNS A record: 196.196.223.15  
unisasrbija.com | Creation Date: Jun 02, 2023 06:51:51 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 172.67.196.184
versacesrbija.com | Creation Date: Aug 18, 2021 09:40:25 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 196.242.16.138  
vivobarefootsrbijars.com | Creation Date: Dec 15, 2023 08:50:18 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 196.242.16.138
Reply
#64
novo

1moresrbija.com | Creation Date: Dec 05, 2023 14:47:38 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 196.247.144.165  
adidas-serbia.com | Creation Date: Mar 09, 2023 02:24:44 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: None  
aninebingsrbija.com | Creation Date: Jul 27, 2023 06:54:01 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 196.240.10.104  
axelarigatosrbija.com | Creation Date: Apr 24, 2023 01:24:26 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 91.108.179.171  
balmainsrbija.com | Creation Date: Apr 23, 2023 07:24:12 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 172.67.201.245  
burgonandballsrbija.com | Creation Date: Dec 05, 2023 14:51:25 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 165.231.193.240  
calzedoniaserbia.com | Creation Date: Jul 14, 2023 06:52:03 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 196.245.56.79  
calzedoniasrbijaonline.com | Creation Date: Jul 14, 2023 06:49:02 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 196.245.56.77  
camper-srbija.com | Creation Date: Dec 09, 2022 10:42:56 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 196.196.98.12  
converseonlinesrbija.com | Creation Date: May 08, 2023 05:51:38 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 91.108.179.185  
conversepatikesrbija.com | Creation Date: Dec 07, 2022 03:26:38 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 5.157.42.209  
dubarrysrbija.com | Creation Date: Dec 18, 2023 07:05:35 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 165.231.128.67  
ecco-cipelesrbija.com | Creation Date: Dec 08, 2023 00:53:48 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 104.21.72.37  
fiskarssrbija.com | Creation Date: Dec 13, 2023 08:08:33 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 165.231.193.244  
fossil-srbija.com | Creation Date: Jul 31, 2023 02:29:23 | Registrar: ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Host DNS A record: 196.196.57.36  
