06-22-2026, 03:23 PM
abuse.ch je platforma koja deli obaveštajne podatke o pretnjama u borbi protiv malvera i botneta na internetu.
Objavili su vest da su bili žrtve masovnog izvlačenja podataka sa njihovog sajta automatizovanim metodama, poznatije kao "skrejping".
Između ostalog na platformi je moguće dobiti podatke da li je neka IP adresa deo rezidencijalnih proksi mreža te su u položaju da otkriju koje od IP adresa su rezidencijalni proksiji. Proksi je server koji drugim računarima omogućava posredan pristup sadržajima na Internetu
Rezidencijalne proksi mreže često nastaju preko instaliranih zlonamernih aplikacija ili kompromitacije rutera kućnih i poslovnih korisnika. Tako kompromitovani uređaji postanu posrednici za pristup internetu koji se prodaje po mračnim i ne tako mračnim krajevima interneta. Rezidencijalni proksiji se veoma često koriste za sajber kriminal zbog čistih reputacija rezidencijalnih IP adresa, retkog blokiranja na poslovnim mrežama i skrivanja traga pravog počinioca.
Abuse.ch je podelio spisak IP adresa koje su učestvovale u ovom skrejping poduhvatu za koje su identifikovali da su verovatno deo rezidencijalnih proksi mreža.
Ceo veliki spisak IP adresa se nalazi na https://github.com/abusech/misc/blob/mai...ng-IPs.csv
Ovi podaci nam omogućavaju da pogledamo jedan uzorak rezidencijalnih proksi mreža u regionu, naravno ima ih daleko više od ovoga što se vidi ovde...
Broj IP adresa po zemlji :
Srbija
Za Srbiju su našli ukupno 213 proksija koja su učestvovala, po provajderima to izgleda ovako :
107 "TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d.
35 "A1SERBIA-AS - A1SERBIA-AS
24 "CETIN_doo_AS - CETIN Ltd. Belgrade
22 "SERBIA-BROADBAND-AS - Yettel d.o.o.
9 "SAT-TRAKT-AS - Sat-Trakt D.O.O.
5 "astratelekom - ASTRA TELEKOM DOO BEOGRAD
3 "YUNET-AS - YUnet International d.o.o.
3 "Telkos - TelKos L.L.C
3 "MTSDOO-AS - mts D.O.O
1 "ORIONTELEKOM-AS - Drustvo za telekomunikacije Orion telekom doo Beograd-Zemun
1 "JOTEL-AS - Jotel d.o.o.
Vrstu usluge možemo neprecizno da zaključimo na osnovu reverznog DNSa tih IP adresa :
68 dynamic.isp.telekom.rs
34 dynamic.a1.rs
16 static.isp.telekom.rs
15 dynamic.mbb.yettel.rs
11 dynamic.sbb.rs
8 dynamic.stcable.net
4 static.astratelekom.rs
3 dynamic.mtsdoo.com
2 mbb.yettel.rs
2 astratelekom.rs
2 adsl.eunet.rs
2 CyberCity.KladovoNet.Com
1 mediaworksit.net
1 gprswap.mts.telekom.rs
1 gpon.eunet.rs
1 cpe.sn.co.rs
1 3gnet.mts.telekom.rs
Spisak svih IP adresa iz Srbije koje su učestvovale, izvučene iz velikog spiska koji je abuse.ch podelio :
Za ostatak regiona podeliću zastupljenost mreža na spisku:
Bosna i Hercegovina
75 "TELEKOM-SRPSKE-AS - _Telekomunikacije Republike Srpske_ akcionarsko drustvo Banja Luka
65 "BIHNET - BH Telecom d.d. Sarajevo
33 "BA-TELEMACH-AS - Telemach BH d.o.o. Sarajevo
20 "HPTNET-AS - JP HT d.d. Mostar
11 "DASTO-Bosnia-AS - DASTO semtel d.o.o.
10 "zipzap - ZipZap doo Zenica
10 "TXtv - TXTV d.o.o. Tuzla
8 "Xento-AS - Team Consulting d.o.o.
4 "BLICNET-AS - Blicnet d.o.o. Banja Luka
3 "mediasky-zivinice - MEDIA SKY d.o.o. za proizvodnju
2 "WIRAC - WIRAC.NET d.o.o.
2 "TELESAT-AS - TELESAT-AS
2 "Logosoft-AS - Logosoft
1 "terc - Terc Trade Company d.o.o.
1 "formea_ba - _Formea_ drustvo za trgovinu
1 "TELINEA - Telinea d.o.o.
1 "SOFTNET-AS - SOFTNET d.o.o.
1 "NEONSOLUCIJE-AS - NEON Solucije d.o.o. Kalesija
1 "MISSNET - MISS.NET d.o.o.
Hrvatska
48 "T-HT - Hrvatski Telekom d.d.
14 "DCM-AS - A1 Hrvatska d.o.o.
12 "tele2hr - Telemach Hrvatska d.o.o.
11 "VIPNET-AS - A1 Hrvatska d.o.o.
11 "ASN-ISKON - Hrvatski Telekom d.d.
8 "A1HR - A1 Hrvatska d.o.o.
4 "Pro-PING - PRO-PING d.o.o.
4 "OT-AS - Telemach Hrvatska d.o.o.
4 "MTNET-AS - MTNET-AS
3 "x4TEL-AS - 4Tel Telekomunikacije d.o.o.
1 "VRW-HR - Vrbovec Wireless
1 "VODATEL-AS - A1 Hrvatska d.o.o.
1 "TERRAKOM-AS - Terrakom d.o.o.
1 "SPACEX-STARLINK - Space Exploration Technologies Corporation
1 "SOFTNET-AS - SOFTNET d.o.o.
1 "Otelekomunikacije-AS - O TELEKOMUNIKACIJE d.o.o.
1 "OKTV - Optika Kabel TV d.o.o.
1 "METRONET-AS - A1 Hrvatska d.o.o.
1 "KRK-AS - AIRNET d.o.o. za telekomunikacije
1 "FENICE-AS - Fenice Telekom Grupa d.o.o.
Slovenija
20 "TELEMACH - Telemach Slovenija d.o.o.
16 "SIOL-NET - Telekom Slovenije
14 "T-2-AS - T-2
7 "A1SI-AS - A1 Slovenija telekomunikacijske storitve
1 "SOFTNET-AS - SOFTNET d.o.o.
1 "MOBITEL-GPRS - Telekom Slovenije
1 "KRS-NET-AS - siaIT d.o.o.
1 "KATENG-ASN - Zavod Kabelska televizija Nova gorica
1 "HR-CUSTOMER - HostRoyale Technologies Pvt Ltd
Makedonija
41 "MT-AS-OWN - Makedonski Telekom AD-Skopje
26 "A1MK-AS43612 - Company for communications services A1 Makedonija DOOEL Skopje
15 "TELEKABEL-AS - Drustvo za telekomunikaciski uslugi TELEKABEL DOOEL Stip
8 "NEOTEL-AS-MK - NEOTEL-AS-MK
3 "SIGNALNET-AS - Signal NET d.o.o.
3 "GLOBALSAT-AS-MK - GLOBALSAT DOOEL
2 "TELENET-AS - TELENET KOM DOO
2 "A1MK-AS16333 - Company for communications services A1 Makedonija DOOEL Skopje
1 "datacom-jv - DATAKOM JV DOOEL Skopje
1 "SPACEX-STARLINK - Space Exploration Technologies Corporation
1 "ONE-NETWORK - One Network L.L.C
1 "KDS-KabelNet - KDS-Kabel Net DOO
1 "INFEL-AS - Drustvo za telekomunikaciski uslugi TELEKABEL DOOEL Stip
1 "INEL-AS-MK - Inel Internacional Dooel Kavadarci
1 "AS_INELTEHNIK - INEL TEHNIK DOOEL
Crna Gora (ovaj Telemach BH je ime mreže kroz koju idu IP adrese koje su zapravo od Telemach Crna Gora koji izgleda nema svoj AS broj mreže nego deli broj od Telemach BH)
16 "MTEL-AS - Drustvo za telekomunikacije _MTEL_ DOO
12 "INTERNET-CG - Crnogorski Telekom a.d.Podgorica
7 "BA-TELEMACH-AS - Telemach BH d.o.o. Sarajevo
1 "OneCrnaGoraDoo - One Crna Gora DOO
Objavili su vest da su bili žrtve masovnog izvlačenja podataka sa njihovog sajta automatizovanim metodama, poznatije kao "skrejping".
Između ostalog na platformi je moguće dobiti podatke da li je neka IP adresa deo rezidencijalnih proksi mreža te su u položaju da otkriju koje od IP adresa su rezidencijalni proksiji. Proksi je server koji drugim računarima omogućava posredan pristup sadržajima na Internetu
Rezidencijalne proksi mreže često nastaju preko instaliranih zlonamernih aplikacija ili kompromitacije rutera kućnih i poslovnih korisnika. Tako kompromitovani uređaji postanu posrednici za pristup internetu koji se prodaje po mračnim i ne tako mračnim krajevima interneta. Rezidencijalni proksiji se veoma često koriste za sajber kriminal zbog čistih reputacija rezidencijalnih IP adresa, retkog blokiranja na poslovnim mrežama i skrivanja traga pravog počinioca.
Abuse.ch je podelio spisak IP adresa koje su učestvovale u ovom skrejping poduhvatu za koje su identifikovali da su verovatno deo rezidencijalnih proksi mreža.
Ceo veliki spisak IP adresa se nalazi na https://github.com/abusech/misc/blob/mai...ng-IPs.csv
Ovi podaci nam omogućavaju da pogledamo jedan uzorak rezidencijalnih proksi mreža u regionu, naravno ima ih daleko više od ovoga što se vidi ovde...
Broj IP adresa po zemlji :
Srbija
Za Srbiju su našli ukupno 213 proksija koja su učestvovala, po provajderima to izgleda ovako :
107 "TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d.
35 "A1SERBIA-AS - A1SERBIA-AS
24 "CETIN_doo_AS - CETIN Ltd. Belgrade
22 "SERBIA-BROADBAND-AS - Yettel d.o.o.
9 "SAT-TRAKT-AS - Sat-Trakt D.O.O.
5 "astratelekom - ASTRA TELEKOM DOO BEOGRAD
3 "YUNET-AS - YUnet International d.o.o.
3 "Telkos - TelKos L.L.C
3 "MTSDOO-AS - mts D.O.O
1 "ORIONTELEKOM-AS - Drustvo za telekomunikacije Orion telekom doo Beograd-Zemun
1 "JOTEL-AS - Jotel d.o.o.
Vrstu usluge možemo neprecizno da zaključimo na osnovu reverznog DNSa tih IP adresa :
68 dynamic.isp.telekom.rs
34 dynamic.a1.rs
16 static.isp.telekom.rs
15 dynamic.mbb.yettel.rs
11 dynamic.sbb.rs
8 dynamic.stcable.net
4 static.astratelekom.rs
3 dynamic.mtsdoo.com
2 mbb.yettel.rs
2 astratelekom.rs
2 adsl.eunet.rs
2 CyberCity.KladovoNet.Com
1 mediaworksit.net
1 gprswap.mts.telekom.rs
1 gpon.eunet.rs
1 cpe.sn.co.rs
1 3gnet.mts.telekom.rs
Spisak svih IP adresa iz Srbije koje su učestvovale, izvučene iz velikog spiska koji je abuse.ch podelio :
Code:
109.245.150.207,15958,"CETIN_doo_AS - CETIN Ltd. Belgrade, RS",RS,Serbia,2026-06-19 05:19:42 +0000,2026-06-20 03:10:29 +0000,2
109.245.32.153,15958,"CETIN_doo_AS - CETIN Ltd. Belgrade, RS",RS,Serbia,2026-06-19 05:26:55 +0000,2026-06-19 05:26:55 +0000,1
109.93.32.5,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 05:38:10 +0000,2026-06-20 09:42:32 +0000,2
77.243.31.201,44143,"A1SERBIA-AS - A1SERBIA-AS, RS",RS,Serbia,2026-06-19 06:08:16 +0000,2026-06-19 06:08:16 +0000,1
185.37.27.150,44143,"A1SERBIA-AS - A1SERBIA-AS, RS",RS,Serbia,2026-06-19 09:41:10 +0000,2026-06-19 09:41:10 +0000,1
213.196.96.130,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 10:32:22 +0000,2026-06-19 10:32:22 +0000,1
89.147.83.153,41897,"SAT-TRAKT-AS - Sat-Trakt D.O.O., RS",RS,Serbia,2026-06-19 12:04:21 +0000,2026-06-20 15:15:27 +0000,3
109.92.222.78,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 12:08:03 +0000,2026-06-19 12:08:19 +0000,2
195.178.60.228,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 12:27:38 +0000,2026-06-19 12:27:38 +0000,1
109.92.150.7,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 12:28:58 +0000,2026-06-19 12:28:58 +0000,1
109.245.38.194,15958,"CETIN_doo_AS - CETIN Ltd. Belgrade, RS",RS,Serbia,2026-06-19 13:15:33 +0000,2026-06-19 13:15:33 +0000,1
93.87.119.132,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 14:18:49 +0000,2026-06-19 14:18:49 +0000,1
87.250.62.40,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 14:42:46 +0000,2026-06-19 14:42:46 +0000,1
24.135.245.118,31042,"SERBIA-BROADBAND-AS - Yettel d.o.o., RS",RS,Serbia,2026-06-19 16:59:03 +0000,2026-06-19 16:59:03 +0000,1
188.120.102.106,44143,"A1SERBIA-AS - A1SERBIA-AS, RS",RS,Serbia,2026-06-19 17:04:11 +0000,2026-06-19 17:04:42 +0000,3
178.222.30.118,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 17:16:02 +0000,2026-06-19 17:16:18 +0000,2
91.150.90.52,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 17:29:31 +0000,2026-06-19 17:29:31 +0000,1
178.223.142.153,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 17:35:26 +0000,2026-06-19 17:35:42 +0000,2
109.92.119.205,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 17:55:14 +0000,2026-06-19 17:55:29 +0000,2
95.86.58.37,206262,"Telkos - TelKos L.L.C, AL",RS,Serbia,2026-06-19 18:00:21 +0000,2026-06-19 18:00:36 +0000,2
85.202.113.104,203877,"astratelekom - ASTRA TELEKOM DOO BEOGRAD, RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:02:32 +0000,2026-06-19 18:02:32 +0000,1
212.57.42.219,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:02:06 +0000,2026-06-19 18:02:21 +0000,2
77.243.31.206,44143,"A1SERBIA-AS - A1SERBIA-AS, RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:03:51 +0000,2026-06-19 18:04:22 +0000,3
81.24.240.208,41897,"SAT-TRAKT-AS - Sat-Trakt D.O.O., RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:06:14 +0000,2026-06-20 18:09:24 +0000,16
93.86.186.117,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:07:44 +0000,2026-06-19 18:07:44 +0000,1
178.220.151.181,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:10:05 +0000,2026-06-19 18:10:20 +0000,2
178.220.92.20,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:20:15 +0000,2026-06-19 18:51:32 +0000,4
79.101.146.215,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:26:58 +0000,2026-06-19 18:26:58 +0000,1
188.2.204.253,31042,"SERBIA-BROADBAND-AS - Yettel d.o.o., RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:24:54 +0000,2026-06-19 18:25:10 +0000,2
109.245.241.217,15958,"CETIN_doo_AS - CETIN Ltd. Belgrade, RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:27:30 +0000,2026-06-20 13:09:07 +0000,5
178.220.160.87,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:30:44 +0000,2026-06-19 19:00:12 +0000,3
109.93.125.209,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:30:49 +0000,2026-06-19 18:30:49 +0000,3
109.245.95.109,15958,"CETIN_doo_AS - CETIN Ltd. Belgrade, RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:30:53 +0000,2026-06-19 18:30:54 +0000,3
109.245.148.94,15958,"CETIN_doo_AS - CETIN Ltd. Belgrade, RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:42:31 +0000,2026-06-19 18:42:31 +0000,1
87.116.163.209,31042,"SERBIA-BROADBAND-AS - Yettel d.o.o., RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:42:32 +0000,2026-06-19 18:42:32 +0000,1
198.143.178.54,44143,"A1SERBIA-AS - A1SERBIA-AS, RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:42:05 +0000,2026-06-19 18:42:20 +0000,2
109.245.231.53,15958,"CETIN_doo_AS - CETIN Ltd. Belgrade, RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:43:35 +0000,2026-06-20 04:11:51 +0000,2
178.223.3.31,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:42:03 +0000,2026-06-19 18:42:19 +0000,2
89.216.160.235,31042,"SERBIA-BROADBAND-AS - Yettel d.o.o., RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:46:04 +0000,2026-06-19 18:46:04 +0000,1
109.245.172.63,15958,"CETIN_doo_AS - CETIN Ltd. Belgrade, RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:46:13 +0000,2026-06-19 18:46:13 +0000,1
178.220.183.180,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:46:05 +0000,2026-06-19 18:46:20 +0000,2
109.245.230.21,15958,"CETIN_doo_AS - CETIN Ltd. Belgrade, RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:46:17 +0000,2026-06-19 18:46:40 +0000,2
109.93.203.28,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:46:22 +0000,2026-06-19 18:46:22 +0000,1
178.220.180.197,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:46:27 +0000,2026-06-19 18:46:27 +0000,1
213.196.111.29,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:57:00 +0000,2026-06-19 18:57:01 +0000,3
46.240.140.18,31042,"SERBIA-BROADBAND-AS - Yettel d.o.o., RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:56:16 +0000,2026-06-21 07:28:34 +0000,14
178.221.71.39,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 18:58:31 +0000,2026-06-19 18:58:31 +0000,1
109.92.117.57,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 19:01:50 +0000,2026-06-19 19:01:51 +0000,3
46.40.58.160,41897,"SAT-TRAKT-AS - Sat-Trakt D.O.O., RS",RS,Serbia,2026-06-19 19:03:12 +0000,2026-06-19 19:03:12 +0000,1
178.223.241.179,202441,"MTSDOO-AS - mts D.O.O, RS",RS,Serbia,2026-06-19 19:02:26 +0000,2026-06-19 19:02:57 +0000,3
178.223.134.33,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 19:04:03 +0000,2026-06-19 19:04:03 +0000,3
87.116.133.216,31042,"SERBIA-BROADBAND-AS - Yettel d.o.o., RS",RS,Serbia,2026-06-19 19:04:29 +0000,2026-06-19 19:04:39 +0000,3
178.220.183.2,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 19:08:34 +0000,2026-06-19 19:08:35 +0000,3
93.86.237.235,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 19:10:15 +0000,2026-06-19 19:10:15 +0000,1
109.93.250.242,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-19 19:10:28 +0000,2026-06-19 19:10:28 +0000,1
89.216.216.104,31042,"SERBIA-BROADBAND-AS - Yettel d.o.o., RS",RS,Serbia,2026-06-20 03:35:10 +0000,2026-06-20 06:24:00 +0000,4
109.94.225.117,203877,"astratelekom - ASTRA TELEKOM DOO BEOGRAD, RS",RS,Serbia,2026-06-20 03:37:30 +0000,2026-06-20 03:38:14 +0000,2
109.245.163.25,15958,"CETIN_doo_AS - CETIN Ltd. Belgrade, RS",RS,Serbia,2026-06-20 04:32:39 +0000,2026-06-20 04:32:39 +0000,1
109.245.130.106,15958,"CETIN_doo_AS - CETIN Ltd. Belgrade, RS",RS,Serbia,2026-06-20 05:00:42 +0000,2026-06-20 14:23:28 +0000,2
93.86.110.124,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 05:10:15 +0000,2026-06-20 05:10:15 +0000,1
178.222.217.12,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 05:31:47 +0000,2026-06-20 05:31:47 +0000,1
178.222.223.150,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 05:38:53 +0000,2026-06-20 05:38:53 +0000,1
213.198.230.130,8771,"YUNET-AS - YUnet International d.o.o., RS",RS,Serbia,2026-06-20 05:40:24 +0000,2026-06-20 05:40:24 +0000,1
85.222.191.55,41897,"SAT-TRAKT-AS - Sat-Trakt D.O.O., RS",RS,Serbia,2026-06-20 05:45:42 +0000,2026-06-20 07:58:49 +0000,3
37.19.107.139,44143,"A1SERBIA-AS - A1SERBIA-AS, RS",RS,Serbia,2026-06-20 06:57:37 +0000,2026-06-20 06:57:37 +0000,1
188.120.106.184,44143,"A1SERBIA-AS - A1SERBIA-AS, RS",RS,Serbia,2026-06-20 07:11:28 +0000,2026-06-20 07:11:28 +0000,1
188.120.106.138,44143,"A1SERBIA-AS - A1SERBIA-AS, RS",RS,Serbia,2026-06-20 08:02:01 +0000,2026-06-20 08:02:17 +0000,2
178.220.154.138,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 08:05:52 +0000,2026-06-20 08:06:22 +0000,3
198.143.178.166,44143,"A1SERBIA-AS - A1SERBIA-AS, RS",RS,Serbia,2026-06-20 08:45:18 +0000,2026-06-20 08:45:18 +0000,1
178.221.185.114,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 08:54:37 +0000,2026-06-21 04:49:40 +0000,2
178.220.181.89,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 09:21:13 +0000,2026-06-20 09:21:13 +0000,1
188.120.116.208,44143,"A1SERBIA-AS - A1SERBIA-AS, RS",RS,Serbia,2026-06-20 09:21:55 +0000,2026-06-20 09:21:55 +0000,1
109.245.223.253,15958,"CETIN_doo_AS - CETIN Ltd. Belgrade, RS",RS,Serbia,2026-06-20 09:21:54 +0000,2026-06-20 09:21:54 +0000,1
109.245.222.209,15958,"CETIN_doo_AS - CETIN Ltd. Belgrade, RS",RS,Serbia,2026-06-20 09:32:25 +0000,2026-06-20 09:32:25 +0000,1
178.220.183.237,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 09:37:55 +0000,2026-06-20 17:20:35 +0000,2
213.196.96.184,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 10:28:10 +0000,2026-06-20 10:28:10 +0000,1
77.243.29.137,44143,"A1SERBIA-AS - A1SERBIA-AS, RS",RS,Serbia,2026-06-20 10:38:00 +0000,2026-06-20 10:38:00 +0000,1
178.220.32.24,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 11:18:11 +0000,2026-06-20 11:18:11 +0000,1
213.196.104.179,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 11:50:29 +0000,2026-06-20 11:50:29 +0000,1
77.243.30.76,44143,"A1SERBIA-AS - A1SERBIA-AS, RS",RS,Serbia,2026-06-20 11:53:32 +0000,2026-06-20 11:53:47 +0000,2
212.200.181.161,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 11:54:40 +0000,2026-06-20 11:54:56 +0000,2
178.221.228.67,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 12:40:11 +0000,2026-06-20 12:40:11 +0000,1
188.120.101.135,44143,"A1SERBIA-AS - A1SERBIA-AS, RS",RS,Serbia,2026-06-20 12:44:03 +0000,2026-06-20 12:44:18 +0000,2
213.196.103.158,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 12:50:17 +0000,2026-06-20 12:50:45 +0000,2
212.200.65.87,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 13:12:08 +0000,2026-06-20 13:12:08 +0000,1
188.120.117.142,44143,"A1SERBIA-AS - A1SERBIA-AS, RS",RS,Serbia,2026-06-20 13:25:55 +0000,2026-06-20 18:25:25 +0000,3
95.85.175.13,41897,"SAT-TRAKT-AS - Sat-Trakt D.O.O., RS",RS,Serbia,2026-06-20 13:30:33 +0000,2026-06-20 13:30:33 +0000,1
188.120.100.149,44143,"A1SERBIA-AS - A1SERBIA-AS, RS",RS,Serbia,2026-06-20 13:48:53 +0000,2026-06-20 17:20:01 +0000,3
77.243.29.84,44143,"A1SERBIA-AS - A1SERBIA-AS, RS",RS,Serbia,2026-06-20 13:54:43 +0000,2026-06-20 13:54:44 +0000,3
93.86.237.13,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 14:06:36 +0000,2026-06-20 14:06:55 +0000,2
178.220.185.152,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 14:05:58 +0000,2026-06-20 14:06:14 +0000,2
87.116.166.162,31042,"SERBIA-BROADBAND-AS - Yettel d.o.o., RS",RS,Serbia,2026-06-20 14:19:33 +0000,2026-06-20 14:19:33 +0000,1
78.30.135.253,8771,"YUNET-AS - YUnet International d.o.o., RS",RS,Serbia,2026-06-20 14:27:33 +0000,2026-06-20 18:14:32 +0000,4
109.93.200.10,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 14:27:36 +0000,2026-06-20 17:18:16 +0000,2
109.92.173.230,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 14:35:41 +0000,2026-06-20 18:20:30 +0000,3
178.221.45.241,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 14:40:08 +0000,2026-06-20 14:40:09 +0000,3
212.200.115.124,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 14:39:19 +0000,2026-06-20 18:22:28 +0000,4
188.120.106.0,44143,"A1SERBIA-AS - A1SERBIA-AS, RS",RS,Serbia,2026-06-20 14:42:26 +0000,2026-06-20 18:07:59 +0000,6
213.196.96.223,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 14:42:58 +0000,2026-06-20 17:20:00 +0000,4
188.120.99.246,44143,"A1SERBIA-AS - A1SERBIA-AS, RS",RS,Serbia,2026-06-20 14:47:11 +0000,2026-06-20 17:21:52 +0000,2
178.221.55.159,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 14:48:43 +0000,2026-06-20 14:48:58 +0000,2
178.220.153.38,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 06:04:21 +0000,2026-06-20 18:45:32 +0000,4
178.223.225.178,202441,"MTSDOO-AS - mts D.O.O, RS",RS,Serbia,2026-06-20 14:53:18 +0000,2026-06-20 15:30:02 +0000,6
212.200.169.122,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 15:01:42 +0000,2026-06-20 18:45:58 +0000,4
178.148.223.59,31042,"SERBIA-BROADBAND-AS - Yettel d.o.o., RS",RS,Serbia,2026-06-20 15:07:38 +0000,2026-06-20 18:06:05 +0000,7
212.200.130.139,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 15:11:12 +0000,2026-06-20 15:11:12 +0000,3
37.35.11.96,8400,"TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d., RS",RS,Serbia,2026-06-20 15:18:18 +0000,2026-06-20 15:18:18 +0000,1
